2026 GYAP·带薪实习-南洋理工大学 | SINGAPORE | 带薪实习 | 20-28岁 | 2026 GYAP·带薪实习-南洋理工大学 | ||
2026 GYAP·带薪实习-北京师范大学 | China | 带薪实习 | 2026 GYAP·带薪实习-北京师范大学 | |||
2026 GYAP·带薪实习-牛津大学 | Britain | 带薪实习 | 20-28岁 | 2026 GYAP·带薪实习-牛津大学 | ||
2026 GYAP·带薪实习-香港大学 | HONG KONG | 带薪实习 | 20-28岁 | 2026 GYAP·带薪实习-香港大学 | ||
2026 GYAP·带薪实习-悉尼大学 | AUSTRALIA | 带薪实习 | 20-28岁 | 2026 GYAP·带薪实习-悉尼大学 | ||
2026 GYAP·带薪实习-哈佛大学 | USA | 带薪实习 | 20-28岁 | 2026 GYAP·带薪实习-哈佛大学 | ||
2026 GYAP·带薪实习-加州伯克利 | USA | 带薪实习 | 20-28岁 | 2026 GYAP·带薪实习-加州伯克利 | ||
2026 GYAP-加州伯克利人工智能体验营 东西岸14天 | USA | 名校访学 | 初高组和大学组 | 14 | 2026 GYAP-加州伯克利人工智能体验营 东西岸14天 | |
2026 GYAP-哈佛人工智能体验营 东西岸14天 | USA | 名校访学 | 15-22岁 | 14 | 2026 GYAP-哈佛人工智能体验营 东西岸14天 | |
2026 GYAP·伯克利加州大学背景提升营·美东西岸15天 | USA | 名校访学 | 初高组和大学组 | 15 | 2026 GYAP·伯克利加州大学背景提升营·美东西岸15天 |
Pages: 1/45 Size Records: 445 |
|